






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 484 | 5807 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 483 | 1309 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 482 | 0937 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 481 | 9899 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 480 | 1061 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 479 | 1071 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 478 | 6385 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 477 | 9891 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 476 | 8308 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | NZB - 475 | 4739 |
